
Heather Graham
All-rounder
Nascido em 4 de outubro de 1996
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 654 | 17.21 | 110.66 | 55 | 0 | 2 | 56 | 46 | 57 | 16 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 4 | 4 | 80 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AUSW NCL | 180 | 45 | 96.26 | 105 | 1 | 1 | 4 | 4 | 25 | 2 |
| CEC | 50 | 12.5 | 96.15 | 16 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| HUNDRED | 235 | 14.69 | 117.5 | 35 | 0 | 0 | 24 | 21 | 22 | 2 |
| T20 SPRING | 87 | 17.4 | 107.41 | 31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 |
| WPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WT20 BLAST | 264 | 20.31 | 114.78 | 73 | 0 | 1 | 19 | 17 | 26 | 2 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 64 | 21.77 | 7.82 | 4/29 | 0 | 56 | 52 | 4/29 |
| T20I | 8 | 14.13 | 8.07 | 4/8 | 0 | 5 | 5 | 4/8 |
| ODI | 1 | 29 | 3.62 | 1/29 | 0 | 1 | 1 | 1/29 |
| AUSW NCL | 6 | 22.83 | 4.57 | 3/39 | 0 | 4 | 3 | 3/39 |
| CEC | 15 | 8.87 | 2.68 | 4/10 | 0 | 7 | 7 | 4/10 |
| HUNDRED | 27 | 19.48 | 6.07 | 4/19 | 0 | 24 | 24 | 4/19 |
| T20 SPRING | 3 | 30 | 7.5 | 2/23 | 0 | 5 | 4 | 2/23 |
| WPL | 1 | 47 | 11.75 | 1/47 | 0 | 1 | 1 | 1/47 |
| WT20 BLAST | 25 | 15.96 | 7.25 | 3/36 | 0 | 19 | 15 | 3/36 |
Times
- Durham Women
- Western Australia Women
- Royal Challengers Bengaluru Women
- The Blaze Women
- Trent Rockets Women
- Austrália Feminino
- Mumbai Indians Women
- Hobart Hurricanes Women
- Tasmania Tigers Women
- Welsh Fire Women
Estreias
- T20
- ODI