
Henry Hunt
Rebatedor
Nascido em 6 de janeiro de 1997
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 495 | 45 | 80.75 | 103 | 1 | 4 | 13 | 11 | 56 | 1 |
| BBL | 52 | 17.33 | 101.96 | 49 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| TOP END T20 SERIES | 54 | 13.5 | 103.85 | 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 13 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
Times
- Adelaide Strikers
- Adelaide Strikers Academy
- South Australia