
Imran Manack
Arremessador
Nascido em 22 de dezembro de 1991
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 44 | 8.8 | 133.33 | 30 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 2 |
| SA20 | 4 | 0 | 133.33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PSL | 165 | 41.25 | 154.21 | 43 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 6 |
| BOLAND T10 | 35 | 11.67 | 134.62 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| CSA T20 | 97 | 16.17 | 131.08 | 24 | 0 | 0 | 19 | 11 | 6 | 5 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 9 | 32.44 | 5.41 | 2/26 | 0 | 13 | 12 | 2/26 |
| SA20 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/20 |
| PSL | 11 | 9.36 | 5.72 | 3/9 | 0 | 9 | 9 | 3/9 |
| BOLAND T10 | 3 | 12.33 | 6.17 | 1/10 | 0 | 3 | 3 | 1/16 |
| CSA T20 | 24 | 19.58 | 6.62 | 3/30 | 0 | 19 | 19 | 3/30 |
Times
- Boland
- West Coast Blues
- Rocks
- Paarl Royals