
Jack Haynes
Rebatedor
Nascido em 29 de janeiro de 2001
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 1182 | 25.15 | 138.57 | 89 | 0 | 7 | 51 | 50 | 110 | 41 |
| ABD T20 COUNTY | 112 | 56 | 164.71 | 83 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| T20I | 15 | 7.5 | 107.14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 51 | 0 | 0/0 |
| ABD T20 COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
Times
- Inglaterra A
- Nottinghamshire
- Worcestershire
Estreias
- T20