
Jackson Bird
Arremessador
Nascido em 10 de dezembro de 1986
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 15 | 5 | 60 | 7 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| BBL | 29 | 14.5 | 100 | 13 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 |
| GSL | 2 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 8 | 43.38 | 4.57 | 2/27 | 0 | 9 | 8 | 2/27 |
| BBL | 24 | 16.88 | 7.36 | 4/16 | 0 | 15 | 15 | 4/16 |
| GSL | 0 | 0 | 10.25 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0/15 |
Times
- Tasmania
- Hobart Hurricanes
- New South Wales
- Sydney Sixers