
Jason Sangha
Rebatedor
Nascido em 7 de setembro de 1999
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 110 | 13.75 | 84.62 | 29 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 5 |
| BBL | 882 | 27.56 | 118.71 | 91 | 0 | 6 | 42 | 38 | 70 | 21 |
| TOP END T20 SERIES | 5 | 5 | 83.33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 6.67 | 0/0 | 0 | 10 | 2 | 0/14 |
| BBL | 5 | 25.8 | 8.7 | 2/16 | 0 | 42 | 12 | 2/16 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Times
- Adelaide Strikers
- Adelaide Strikers
- South Australia
- New South Wales
- Sydney Thunder
- Adelaide Strikers Academy