
Jordan Silk
Rebatedor
Nascido em 12 de abril de 1992
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 432 | 30.86 | 89.44 | 116 | 1 | 3 | 14 | 14 | 40 | 4 |
| BBL | 2437 | 30.85 | 124.53 | 78 | 0 | 8 | 141 | 114 | 180 | 44 |
| MAX60 | 42 | 21 | 190.91 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| TOP END T20 SERIES | 89 | 89 | 139.06 | 42 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 14 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 141 | 0 | 0/0 |
| MAX60 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
Times
- Northern Territory
- Cayman Bay Stingrays
- Tasmania
- Sydney Sixers
