Kashief Joseph
Arremessador
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKS | 22 | 22 | 220 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| METRO T10 | 6 | 6 | 100 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CSA T20 | 246 | 30.75 | 136.67 | 82 | 0 | 2 | 10 | 9 | 18 | 12 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| METRO T10 | 0 | 0 | 18 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/18 |
| CSA T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
Times
- Western Province
- África do Sul