
Katherine Fraser
All-rounder
Nascido em 8 de abril de 2005
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 112 | 14 | 95.73 | 26 | 0 | 0 | 16 | 13 | 10 | 2 |
| T20I | 329 | 18.28 | 109.3 | 56 | 0 | 1 | 22 | 20 | 39 | 4 |
| ODI | 216 | 36 | 77.14 | 74 | 0 | 1 | 8 | 8 | 19 | 3 |
| WT20 BLAST | 69 | 9.86 | 82.14 | 17 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 1 |
| HUNDRED | 4 | 4 | 57.14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 7 | 41.86 | 7.15 | 1/17 | 0 | 16 | 16 | 1/27 |
| T20I | 18 | 24.06 | 6.56 | 3/19 | 0 | 22 | 21 | 3/19 |
| ODI | 11 | 22 | 3.46 | 3/50 | 0 | 8 | 7 | 3/50 |
| WT20 BLAST | 7 | 21.43 | 3.72 | 2/5 | 0 | 12 | 8 | 2/17 |
| HUNDRED | 1 | 11 | 5.5 | 1/11 | 0 | 2 | 1 | 1/11 |
Times
- Sunrisers Leeds Women
- Durham Women
- Escócia Feminino
- Northern Diamonds Women
Estreias
- T20
- ODI