
Khalid Shah
Rebatedor
Nascido em 15 de julho de 1996
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 84 | 16.8 | 118.31 | 37 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| GT20 CAN | 1 | 1 | 14.29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ABD T10 | 10 | 5 | 125 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| INT LEAGUET20 | 4 | 2 | 66.67 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| EMIRATES D20 | 234 | 23.4 | 150 | 79 | 0 | 2 | 10 | 10 | 13 | 20 |
| HKS | 274 | 39.14 | 297.83 | 71 | 0 | 3 | 9 | 9 | 17 | 30 |
| EMIRATES D20 | 61 | 20.33 | 91.04 | 39 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| GT20 CAN | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 22 | 0/0 | 0 | 10 | 1 | 0/22 |
| HKS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
Times
- Emirados Árabes Unidos
- United Tigers
- Sharjah
- Dubai Capitals
- UP Nawabs
- Bangla Tigers Mississauga
- Harare Bolts
- Chicago Windchasers
Estreias
- T20