
Kumar Kushagra
Rebatedor · Wicket-keeper
Nascido em 22 de outubro de 2004
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 21 | 5.25 | 100 | 18 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 14 | 0 | 0/0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| ODI | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| T20I | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
Times
- Índia
- Índia A
- Índia Sub-19
- Gujarat Titans
- Jharkhand
- Delhi Capitals
Estreias
- TEST
- ODI
- T20