
Lasith Croospulle
Rebatedor
Nascido em 3 de outubro de 1998
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 279 | 21.46 | 134.78 | 80 | 0 | 1 | 14 | 14 | 32 | 6 |
| T20I | 18 | 6 | 100 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BPL | 17 | 5.67 | 60.71 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SLCT20 | 12 | 12 | 171.43 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 50 | 12.5 | 166.67 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| ODI | 40 | 40 | 83.33 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 0 | 0 | 20 | 0/0 | 0 | 14 | 1 | 0/20 |
| T20I | 1 | 25 | 6.25 | 1/25 | 0 | 4 | 1 | 1/25 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| BPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| SLCT20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Times
- Sri Lanka A
- Sri Lanka
- Durdanto Dhaka
- Dambulla Sixers
- Galle Gallants
- New York Strikers
- SLC Greens
Estreias
- T20
- ODI