
Liam Scott
All-rounder (arremessador)
Nascido em 11 de dezembro de 2000
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOMESTIC ONE DAY CUP | 55 | 55 | 114.58 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| BBL | 410 | 37.27 | 136.67 | 91 | 0 | 3 | 19 | 18 | 33 | 15 |
| ODI | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T20 BLAST | 93 | 15.5 | 104.49 | 33 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOMESTIC ONE DAY CUP | 2 | 36.5 | 4.29 | 2/33 | 0 | 3 | 3 | 2/33 |
| BBL | 7 | 31.57 | 8.61 | 2/12 | 0 | 19 | 12 | 2/12 |
| ODI | 2 | 28.5 | 7.13 | 2/57 | 0 | 1 | 1 | 2/57 |
| T20 BLAST | 6 | 31.83 | 10.05 | 2/49 | 0 | 6 | 6 | 2/49 |
Times
- Austrália
- Austrália A
- South Australia
- Gloucestershire
- Adelaide Strikers
Estreias
- ODI