
Lilly Mills
Arremessador
Nascido em 1 de janeiro de 2001
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 96 | 6 | 82.76 | 15 | 0 | 0 | 68 | 25 | 8 | 1 |
| AUSW NCL | 15 | 15 | 60 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| T20 SPRING | 60 | 7.5 | 96.77 | 15 | 0 | 0 | 14 | 10 | 6 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 58 | 20.5 | 6.35 | 4/25 | 0 | 68 | 61 | 4/25 |
| AUSW NCL | 6 | 20 | 4.36 | 4/28 | 0 | 3 | 3 | 4/28 |
| T20 SPRING | 17 | 21.53 | 6.57 | 4/11 | 0 | 14 | 14 | 4/11 |
Times
- Western Australia Women
- Perth Scorchers Women
- Austrália Feminino
- Australia A Women