
Lucy Hamilton
All-rounder
Nascido em 7 de maio de 2006
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 47 | 9.4 | 109.3 | 8 | 0 | 0 | 28 | 11 | 4 | 0 |
| AUSW NCL | 12 | 0 | 80 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 14 | 3.5 | 51.85 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| WPL | 36 | 36 | 189.47 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TEST | 23 | 23 | 42.59 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 28 | 23.32 | 7.18 | 5/8 | 1 | 28 | 27 | 5/8 |
| AUSW NCL | 3 | 28 | 4.2 | 2/30 | 0 | 3 | 3 | 2/30 |
| T20 SPRING | 9 | 17.56 | 4.19 | 4/8 | 0 | 8 | 8 | 4/8 |
| T20I | 3 | 39.67 | 5.67 | 1/11 | 0 | 9 | 8 | 1/19 |
| WPL | 0 | 0 | 9.95 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 |
| ODI | 1 | 68 | 5.23 | 1/22 | 0 | 2 | 2 | 1/22 |
| TEST | 6 | 10.5 | 3.31 | 3/31 | 0 | 1 | 2 | 6/63 |
Times
- Austrália Feminino
- Delhi Capitals Women
- Brisbane Heat Women
- Queensland Fire Women
- Birmingham Phoenix Women
Estreias
- T20 · WI Women vs AUS Women · 22 de março de 2026
- ODI · AUS Women vs IND Women · 28 de fevereiro de 2026
- TEST · AUS Women vs IND Women · 5 de março de 2026
