
Maitlan Brown
Arremessador
Nascido em 4 de junho de 1997
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 428 | 15.29 | 115.36 | 34 | 0 | 0 | 43 | 34 | 44 | 8 |
| HUNDRED | 73 | 9.13 | 112.31 | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 2 |
| AUSW NCL | 5 | 5 | 27.78 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SUPER SMASH | 93 | 18.6 | 108.14 | 32 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| T20 SPRING | 85 | 21.25 | 151.79 | 26 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 1 |
| WSUPER SMASH | 122 | 40.67 | 143.53 | 44 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 3 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 34 | 20.91 | 5.94 | 3/20 | 0 | 43 | 28 | 3/25 |
| HUNDRED | 6 | 31 | 7.75 | 2/18 | 0 | 16 | 9 | 2/18 |
| AUSW NCL | 1 | 18 | 4.5 | 1/18 | 0 | 2 | 1 | 1/18 |
| SUPER SMASH | 9 | 16.33 | 3.82 | 3/22 | 0 | 7 | 6 | 3/22 |
| T20 SPRING | 12 | 16.75 | 7.73 | 3/27 | 0 | 7 | 7 | 3/27 |
| WSUPER SMASH | 3 | 47.33 | 7.1 | 1/18 | 0 | 6 | 5 | 1/35 |
Times
- Surrey Women
- Wellington Women
- NSW Women
- Austrália Feminino
- Sydney Sixers Women
- Southern Brave Women
- Manchester Super Giants Women
- Australia A Women