
Marques Ackerman
Rebatedor
Nascido em 29 de fevereiro de 1996
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 204 | 25.5 | 139.73 | 74 | 0 | 1 | 9 | 8 | 24 | 2 |
| SA20 | 201 | 22.33 | 134 | 45 | 0 | 0 | 12 | 11 | 19 | 6 |
| CSA T20 | 66 | 33 | 134.69 | 49 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| METRO T10 | 29 | 9.67 | 161.11 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| LPL | 75 | 18.75 | 133.93 | 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| TEST | 163 | 54.33 | 79.9 | 157 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | 1 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| SA20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| CSA T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| METRO T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| LPL | 2 | 30.5 | 8.71 | 2/27 | 0 | 4 | 2 | 2/27 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
Times
- África do Sul
- África do Sul A
- Dambulla Sixers
- Pretoria Capitals
- Dolphins
- Sunrisers Eastern Cape
- Durban Super Giants
Estreias
- TEST