Md Rubel
Rebatedor
Nascido em 5 de junho de 1996
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 6 | 0 | 120 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 4 | 20.25 | 7.36 | 2/22 | 0 | 3 | 3 | 2/22 |
| TOP END T20 SERIES | 15 | 8.47 | 6.35 | 4/18 | 0 | 5 | 5 | 4/18 |
| ODI | 2 | 21.5 | 4.3 | 2/43 | 0 | 1 | 1 | 2/43 |
Times
- Bangladesh A
- Bangladesh High Performance
- Rajshahi Warriors
Estreias
- ODI