
Michael Kyle Pepper
Rebatedor · Wicket-keeper
Nascido em 24 de junho de 1998
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 57 | 9.5 | 121.28 | 23 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 1 |
| HUNDRED | 158 | 8.78 | 98.75 | 28 | 0 | 0 | 19 | 18 | 20 | 3 |
| INT LEAGUET20 | 494 | 23.52 | 141.95 | 83 | 0 | 4 | 33 | 21 | 61 | 15 |
| SA20 | 51 | 17 | 98.08 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 19 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 33 | 0 | 0/0 |
| SA20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
Times
- Joburg Super Kings
- Sunrisers Leeds
- Team Abu Dhabi
- Inglaterra
- Abu Dhabi Knight Riders
- London Spirit
- Chennai Brave Jaguars