
Mikayla Hinkley
Rebatedor
Nascido em 30 de abril de 1998
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 610 | 14.52 | 100.99 | 49 | 0 | 0 | 86 | 57 | 50 | 11 |
| AUSW NCL | 33 | 33 | 51.56 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| T20 SPRING | 330 | 25.38 | 117.44 | 57 | 0 | 1 | 13 | 13 | 33 | 7 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 86 | 0 | 0/0 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 13 | 0 | 0/0 |
Times
- Western Australia Women
- Perth Scorchers Women
- Queensland Fire Women
- Austrália Feminino
- Brisbane Heat Women