
Mohammad Taha
All-rounder
Nascido em 4 de outubro de 2000
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 103 | 25.75 | 132.05 | 44 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| PAKNT20 CUP | 122 | 24.4 | 105.17 | 36 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| TEST | 87 | 21.75 | 44.85 | 51 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 1 | 9 | 4.5 | 1/9 | 0 | 5 | 1 | 1/9 |
| PAKNT20 CUP | 1 | 21 | 10.5 | 1/7 | 0 | 7 | 2 | 1/7 |
| TEST | 0 | 0 | 9 | 0/9 | 0 | 2 | 1 | 0/9 |
Times
- Paquistão
- Karachi Region Blues
- Lions
Estreias
- TEST