
Mohammad Tayyab Arif
Rebatedor
Nascido em 10 de outubro de 2006
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 3 | 3 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 25 | 12.5 | 104.17 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| TEST | 68 | 34 | 115.25 | 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Times
- Paquistão
- Paquistão Sub-19
- Hyderabad Kingsmen Academy
- Jamaica Kingsmen
- Sialkot Region
- Dolphins
- Dolphins
- Hyderabad Kingsmen
Estreias
- TEST