
Molly Strano
Arremessador
Nascido em 4 de outubro de 1992
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 110 | 7.33 | 89.43 | 37 | 0 | 0 | 58 | 24 | 10 | 0 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 69 | 23 | 102.99 | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 6 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 59 | 19.78 | 6.49 | 5/16 | 1 | 58 | 55 | 5/16 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 5.4 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0/27 |
| T20 SPRING | 20 | 16.4 | 6.31 | 4/9 | 0 | 15 | 14 | 4/9 |
Times
- Victoria Women
- Tasmania Tigers Women
- Austrália Feminino
- Hobart Hurricanes Women