
Nandan Yadav
All-rounder (arremessador)
Nascido em 27 de julho de 2000
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 31 | 4.43 | 51.67 | 9 | 0 | 0 | 21 | 12 | 1 | 1 |
| T20I | 81 | 20.25 | 225 | 37 | 0 | 0 | 18 | 8 | 4 | 8 |
| ODI | 35 | 3.89 | 44.87 | 10 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 24 | 23.08 | 4.57 | 3/19 | 0 | 21 | 21 | 3/35 |
| T20I | 21 | 19.43 | 7.87 | 2/19 | 0 | 18 | 18 | 2/34 |
| ODI | 20 | 25.7 | 4.52 | 3/39 | 0 | 15 | 15 | 3/39 |
| TOP END T20 SERIES | 2 | 16 | 8 | 2/32 | 0 | 1 | 1 | 2/32 |
Times
- Nepal
- Nepal A
- Karnali Yaks
Estreias
- T20 · vs Qatar · 9 de abril de 2025
- ODI · vs Netherlands · 10 de junho de 2025