
Nangeyalia Kharote
All-rounder (rebatedor)
Nascido em 24 de abril de 2004
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 70 | 11.67 | 71.43 | 27 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3 | 1 |
| T20I | 24 | 6 | 66.67 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| SPL | 140 | 11.67 | 119.66 | 28 | 0 | 0 | 24 | 18 | 15 | 3 |
| SCL | 140 | 11.67 | 119.66 | 28 | 0 | 0 | 24 | 18 | 15 | 3 |
| AFG NATL T20 | 84 | 12 | 123.53 | 39 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| ACC MAC RISING STARS | 15 | 7.5 | 62.5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| TEST | 10 | 10 | 43.48 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| HKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 18 | 20.33 | 4.04 | 4/30 | 0 | 12 | 12 | 4/76 |
| T20I | 8 | 21.13 | 5.73 | 3/19 | 0 | 10 | 8 | 3/19 |
| SPL | 17 | 30.94 | 6.06 | 3/15 | 0 | 24 | 23 | 3/15 |
| SCL | 17 | 30.94 | 6.06 | 3/15 | 0 | 24 | 23 | 3/15 |
| AFG NATL T20 | 5 | 28.8 | 5.76 | 1/21 | 0 | 7 | 7 | 1/26 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 6.43 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0/29 |
| TEST | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/115 |
| HKS | 1 | 82 | 20.5 | 1/17 | 0 | 4 | 4 | 1/17 |
Times
- Desert Vipers
- Pamir Legends
- Afeganistão
- Afeganistão A
- Band E Amir Dragons
Estreias
- ODI
- T20
- TEST