
Nick Kelly
Rebatedor
Nascido em 24 de julho de 1993
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD TROPHY | 320 | 35.56 | 79.4 | 84 | 0 | 3 | 10 | 10 | 30 | 8 |
| SUPER SMASH | 721 | 25.75 | 129.91 | 95 | 0 | 4 | 32 | 31 | 73 | 26 |
| NCL | 147 | 29.4 | 163.33 | 45 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 7 |
| ODI | 229 | 25.44 | 70.25 | 83 | 0 | 2 | 9 | 9 | 30 | 3 |
| T20I | 97 | 16.17 | 110.23 | 39 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 1 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD TROPHY | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| SUPER SMASH | 2 | 5.5 | 5.5 | 2/11 | 0 | 32 | 1 | 2/11 |
| NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
Times
- Northern Districts
- Leicestershire
- Nova Zelândia
- Texas Gladiators
- Wellington
- Nova Zelândia A
Estreias
- ODI
- T20