
Patrick Kruger
All-rounder (arremessador)
Nascido em 2 de fevereiro de 1995
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 247 | 24.7 | 161.44 | 60 | 0 | 2 | 14 | 12 | 19 | 17 |
| SA20 | 72 | 18 | 122.03 | 26 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 4 |
| T20I | 72 | 18 | 120 | 44 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| CSA T20 | 210 | 26.25 | 111.7 | 38 | 0 | 0 | 20 | 14 | 12 | 8 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 6 | 40.5 | 11.76 | 2/15 | 0 | 14 | 8 | 2/24 |
| SA20 | 4 | 13.25 | 6.63 | 3/8 | 0 | 12 | 5 | 3/8 |
| T20I | 8 | 22.38 | 7.31 | 4/27 | 0 | 7 | 7 | 4/27 |
| CSA T20 | 1 | 84 | 7.64 | 1/11 | 0 | 20 | 6 | 1/11 |
Times
- Warriors
- Sunrisers Eastern Cape
- África do Sul
- Knights
Estreias
- T20