
Pawan Sarraf
All-rounder (rebatedor)
Nascido em 16 de dezembro de 2000
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 47 | 11.75 | 56.63 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| NPL | 276 | 27.6 | 104.15 | 37 | 0 | 0 | 14 | 12 | 10 | 18 |
| TOP END T20 SERIES | 52 | 10.4 | 73.24 | 41 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 54.33 | 4.79 | 1/40 | 0 | 5 | 5 | 1/41 |
| NPL | 6 | 32.33 | 7.19 | 2/19 | 0 | 14 | 10 | 2/19 |
| TOP END T20 SERIES | 5 | 23 | 6.76 | 2/13 | 0 | 5 | 5 | 2/16 |
Times
- Nepal
- Nepal A
- Karnali Yaks
- NBSC Lions
Estreias
- ODI