
Quentin Sampson
All-rounder (rebatedor)
Nascido em 4 de agosto de 2000
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIBL | 27 | 13.5 | 158.82 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CPL | 382 | 31.83 | 162.55 | 76 | 0 | 2 | 21 | 19 | 25 | 30 |
| ABD T10 | 40 | 6.67 | 93.02 | 15 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 0 |
| T20I | 90 | 12.86 | 112.5 | 30 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| GSL | 39 | 9.75 | 121.88 | 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIBL | 0 | 0 | 9.6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0/30 |
| CPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 21 | 0 | 0/0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
Times
- Índias Ocidentais A
- Índias Ocidentais
- Guyana Amazon Warriors
- Guyana Harpy Eagles
- Guyana Rainforest Rangers
- Royal Champs
- Arabian Aces
Estreias
- T20 · vs Afghanistan · 19 de janeiro de 2026