Razaullah
All-rounder
Nascido em 9 de maio de 2005
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKNT20 CUP | 25 | 25 | 208.33 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 5 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| TEST | 150 | 37.5 | 120 | 81 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 13 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 8 | 8 | 53.33 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKNT20 CUP | 4 | 39 | 11.14 | 2/26 | 0 | 5 | 5 | 2/26 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 3 | 27.67 | 4.88 | 2/45 | 0 | 2 | 2 | 2/45 |
| TEST | 10 | 46.4 | 4.48 | 4/148 | 1 | 3 | 3 | 5/137 |
| T20I | 1 | 66 | 7.62 | 1/29 | 0 | 2 | 2 | 1/29 |
| ODI | 2 | 19 | 4.75 | 2/38 | 0 | 1 | 1 | 2/38 |
Times
- Paquistão
- Pakistan Gold
- Rawalpindiz
- Abbottabad Region
Estreias
- TEST
- T20
- ODI
