
Rivaldo Clarke
Rebatedor · Wicket-keeper
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL | 205 | 22.78 | 101.99 | 54 | 0 | 1 | 18 | 12 | 22 | 2 |
| LANKA T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| WIBL | 47 | 23.5 | 120.51 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL | 0 | 0 | 16 | 0/0 | 0 | 18 | 1 | 0/16 |
| LANKA T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| WIBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
Times
- Índias Ocidentais A
- West Indies Academy
- Nuwara Eliya Kings
- Barbados Tridents
- Guyana Rainforest Rangers