
Ross Adair
Rebatedor
Nascido em 21 de abril de 1994
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 531 | 23.09 | 141.6 | 100 | 1 | 1 | 23 | 23 | 51 | 30 |
| IIP | 36 | 0 | 150 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| EUROPEAN T20 | 151 | 16.78 | 173.56 | 32 | 0 | 0 | 10 | 9 | 15 | 11 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 23 | 0 | 0/0 |
| IIP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| EUROPEAN T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
Times
- MI Emirates
- Irlanda
- Irlanda A
- Northern Knights
- Northern Knights
- Edinburgh Castle Rockers
Estreias
- T20 · vs Zimbabwe · 12 de janeiro de 2023