
Saad Baig
Rebatedor · Wicket-keeper
Nascido em 31 de outubro de 2006
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 203 | 22.56 | 78.99 | 55 | 0 | 1 | 10 | 9 | 22 | 6 |
| PSL | 119 | 14.87 | 117.82 | 30 | 0 | 0 | 10 | 8 | 20 | 1 |
| PAKNT20 CUP | 178 | 59.33 | 149.58 | 72 | 0 | 1 | 7 | 6 | 18 | 6 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 143 | 23.83 | 127.68 | 53 | 0 | 1 | 7 | 6 | 23 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| PAKNT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
Times
- Paquistão
- Paquistão A
- Pakistan Greens
- Paquistão Sub-19
- Karachi Kings
- Karachi Region Blues
- Hyderabad Hunters
Estreias
- ODI