
Saif Hassan
Rebatedor
Nascido em 29 de outubro de 1998
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 650 | 19.7 | 117.33 | 80 | 0 | 4 | 34 | 34 | 55 | 32 |
| T20I | 678 | 24.21 | 117.71 | 69 | 0 | 5 | 32 | 31 | 44 | 41 |
| GSL | 125 | 25 | 142.05 | 41 | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 6 |
| TOP END T20 SERIES | 59 | 29.5 | 111.32 | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ODI | 455 | 30.33 | 74.71 | 86 | 0 | 3 | 16 | 16 | 41 | 14 |
| ABD T10 | 15 | 7.5 | 107.14 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| NPL | 140 | 46.67 | 115.7 | 71 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 3 | 34 | 7.85 | 1/13 | 0 | 34 | 7 | 1/17 |
| T20I | 6 | 35.17 | 5.04 | 2/18 | 0 | 32 | 16 | 2/28 |
| GSL | 5 | 10.2 | 7.29 | 3/20 | 0 | 7 | 3 | 3/20 |
| TOP END T20 SERIES | 3 | 12.33 | 7.4 | 2/28 | 0 | 2 | 2 | 2/28 |
| ODI | 7 | 16.29 | 3.84 | 3/6 | 0 | 16 | 7 | 3/6 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 17 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0/17 |
| NPL | 4 | 19.5 | 6.5 | 2/11 | 0 | 4 | 3 | 2/36 |
Times
- Janakpur Bolts
- Bangladesh
- Bangladesh A
- Dhaka Capitals
- Durdanto Dhaka
- Rangpur Riders
- Bangladesh
- Fortune Barishal
- Aspin Stallions
Estreias
- T20
- ODI