
Sameer Minhas
Rebatedor
Nascido em 1 de dezembro de 2006
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKNT20 CUP | 14 | 14 | 116.67 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 322 | 35.78 | 157.84 | 82 | 0 | 3 | 10 | 10 | 38 | 12 |
| PSL | 110 | 110 | 159.42 | 82 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKNT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0 | 10 | 1 | 0/9 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
Times
- Paquistão
- Paquistão A
- Pakistan Greens
- Paquistão Sub-19
- Multan Region
- Islamabad United