
Samuel Elliott
Arremessador
Nascido em 17 de fevereiro de 2000
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 87 | 21.75 | 76.99 | 19 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 3 |
| MELB T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BBL | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 40 | 20 | 90.91 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 14 | 27.14 | 5.49 | 4/26 | 0 | 9 | 9 | 4/26 |
| MELB T10 | 5 | 7.6 | 6.33 | 3/10 | 0 | 3 | 3 | 3/10 |
| BBL | 1 | 15 | 1.01 | 1/15 | 0 | 1 | 1 | 1/15 |
| TOP END T20 SERIES | 7 | 16.71 | 9 | 4/20 | 0 | 4 | 4 | 4/20 |
Times
- Melbourne Renegades
- Melbourne Stars
- Melbourne Stars Academy
- Victoria
- Austrália A