
Sarah Bryce
Rebatedor · Wicket-keeper
Nascido em 7 de janeiro de 2000
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 337 | 25.92 | 114.63 | 67 | 0 | 3 | 19 | 17 | 32 | 6 |
| T20I | 466 | 29.13 | 105.43 | 49 | 0 | 0 | 24 | 23 | 43 | 2 |
| HUNDRED | 312 | 14.18 | 102.3 | 51 | 0 | 1 | 27 | 24 | 28 | 3 |
| WBBL | 169 | 21.13 | 123.36 | 62 | 0 | 1 | 10 | 9 | 17 | 5 |
| WPL | 60 | 15 | 150 | 23 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 2 |
| ABDW T20 COUNTIES | 101 | 101 | 171.19 | 100 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 |
| ODI | 127 | 25.4 | 80.89 | 55 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 0 |
| WT20 BLAST | 212 | 14.13 | 106.53 | 32 | 0 | 0 | 18 | 15 | 19 | 1 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 19 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 24 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 27 | 0 | 0/0 |
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| WPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| WT20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 18 | 0 | 0/0 |
Times
- Delhi Capitals Women
- Sydney Sixers Women
- The Blaze Women
- Escócia Feminino
- Welsh Fire Women
Estreias
- T20
- ODI