
Sarah Coyte
All-rounder (arremessador)
Nascido em 29 de março de 1991
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 617 | 13.41 | 311.62 | 72 | 0 | 2 | 145 | 76 | 46 | 17 |
| AUSW NCL | 23 | 11.5 | 79.31 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| T20 SPRING | 136 | 19.43 | 136 | 23 | 0 | 0 | 14 | 11 | 16 | 2 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 130 | 23.25 | 6.8 | 3/9 | 0 | 145 | 136 | 3/9 |
| AUSW NCL | 5 | 23.2 | 4.64 | 2/35 | 0 | 4 | 4 | 2/35 |
| T20 SPRING | 20 | 15.55 | 6.76 | 3/19 | 0 | 14 | 14 | 3/31 |
Times
- Sydney Sixers Women
- NSW Women
- Melbourne Renegades Women
- Austrália Feminino