
Shamyl Hussain
Rebatedor
Nascido em 9 de outubro de 2004
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 223 | 27.88 | 77.16 | 62 | 0 | 2 | 9 | 9 | 21 | 10 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 239 | 19.92 | 136.57 | 54 | 0 | 3 | 12 | 12 | 17 | 14 |
| PAKNT20 CUP | 120 | 30 | 130.43 | 75 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 |
| GSL | 54 | 13.5 | 90 | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| PAKNT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
Times
- Pakistan Gold
- Paquistão A
- Paquistão Sub-19
- Lahore Qalandars
- Paquistão
- Quetta Gladiators
- Islamabad Region
- Islamabad United
- Gwadar Sharks
- Stallions
Estreias
- ODI