
Sonal Dinusha
All-rounder (arremessador)
Nascido em 3 de dezembro de 2000
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 53 | 17.67 | 96.36 | 28 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| TEST | 701 | 70.1 | 57.13 | 133 | 3 | 3 | 7 | 12 | 66 | 8 |
| SLCT20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 4 | 19.75 | 11.29 | 2/32 | 0 | 4 | 3 | 2/32 |
| TEST | 7 | 52.71 | 3.21 | 3/22 | 0 | 7 | 6 | 3/29 |
| SLCT20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Times
- Sri Lanka
- Sri Lanka A
- Dambulla Sixers
- Galle Gallants
- SLC Greens
Estreias
- TEST
