
Sonny Baker
Arremessador
Nascido em 12 de março de 2003
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 3 | 3 | 75 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 4 | 1.33 | 44.44 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TEST | 4 | 4 | 8.89 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 32 | 15.16 | 4.89 | 5/24 | 2 | 15 | 15 | 5/24 |
| GSL | 4 | 25.75 | 8.58 | 2/29 | 0 | 4 | 4 | 2/29 |
| HUNDRED | 22 | 19.73 | 7.59 | 3/21 | 0 | 16 | 16 | 3/21 |
| ODI | 11 | 30.27 | 7.09 | 4/45 | 0 | 6 | 6 | 4/45 |
| T20I | 8 | 14.88 | 3.62 | 3/12 | 0 | 5 | 5 | 3/12 |
| TEST | 3 | 53.67 | 4.39 | 2/94 | 0 | 1 | 1 | 3/161 |
Times
- Inglaterra
- Inglaterra A
- England Lions
- Manchester Super Giants
- Hampshire
- Somerset
Estreias
- ODI
- T20
- TEST