
Sophie Day
All-rounder (arremessador)
Nascido em 1 de setembro de 1998
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 19 | 6.33 | 50 | 4 | 0 | 0 | 54 | 11 | 2 | 0 |
| AUSW NCL | 9 | 9 | 45 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 19 | 6.33 | 67.86 | 8 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 63 | 17.11 | 5.94 | 5/25 | 1 | 54 | 53 | 5/25 |
| AUSW NCL | 10 | 25.1 | 4.22 | 4/42 | 0 | 6 | 6 | 4/42 |
| T20 SPRING | 15 | 24.33 | 7.6 | 3/24 | 0 | 13 | 13 | 3/24 |
Times
- Inglaterra Feminino
- Melbourne Stars Women
- Victoria Women