
Sterre Kalis
All-rounder
Nascido em 29 de agosto de 1999
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 11 | 11 | 57.89 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| T20I | 719 | 37.84 | 121.25 | 98 | 0 | 5 | 25 | 25 | 85 | 6 |
| HUNDRED | 408 | 22.67 | 113.97 | 55 | 0 | 1 | 23 | 21 | 52 | 5 |
| ABDW T20 COUNTIES | 60 | 60 | 136.36 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| WT20 BLAST | 492 | 22.36 | 120 | 84 | 0 | 4 | 23 | 23 | 68 | 3 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 52 | 17.33 | 118.18 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 23 | 0 | 0/0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| WT20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 23 | 0 | 0/0 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
Times
- Toronto Sixers Women
- Warwickshire Women
- Yorkshire Women
- Birmingham Phoenix Women
- Holanda Feminino
- London Spirit Women
Estreias
- ODI
- T20