
Sunny Patel
Rebatedor
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APL | 34 | 17 | 80.95 | 24 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| MLC | 97 | 32.33 | 124.36 | 32 | 0 | 0 | 12 | 7 | 10 | 1 |
| NPL | 19 | 9.5 | 126.67 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APL | 8 | 7 | 3.5 | 3/14 | 0 | 5 | 4 | 3/14 |
| MLC | 5 | 62 | 9.69 | 2/37 | 0 | 12 | 12 | 2/37 |
| NPL | 5 | 13.2 | 5.5 | 2/27 | 0 | 3 | 3 | 2/27 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
Times
- MI Emirates
- Mi New York
- Kathmandu Gorkhas
- Premium Indians
- Washington DC Eagles