
Zeeshan Naseer
Arremessador
Nascido em 31 de março de 2000
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 6 | 3 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 6 | 0 | 54.55 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 8 | 31.63 | 12.05 | 2/8 | 0 | 17 | 14 | 2/17 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 7 | 21.29 | 3.65 | 4/42 | 0 | 3 | 3 | 4/42 |
Times
- Ajman
- Ajman Titans
- Dubai
- Dubai Capitals
- Team Abu Dhabi
- United Tigers