
Abdul Manan Ali
بلے باز
پیدائش 29 جولائی، 1997
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 10 | 5 | 62.5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| T20I | 356 | 20.94 | 141.27 | 46 | 0 | 0 | 22 | 21 | 11 | 26 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0 | 22 | 2 | 0/11 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
ٹیمیں
- ابوظہبی نائٹ رائیڈرز
- Saudi Arabia
ڈیبیو
- ODI
- T20