
Adhitya Shetty
بولر
پیدائش 4 جولائی، 2004
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 44 | 22 | 146.67 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 0 | 0 | 7.5 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0/5 |
| ODI | 1 | 56 | 5.6 | 1/56 | 0 | 1 | 1 | 1/56 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 17 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
ٹیمیں
- ابوظہبی نائٹ رائیڈرز
- Chennai Brave Jaguars
- متحدہ عرب امارات
- Dubai
- یونائیٹڈ ٹائیگرز
- Sharjah
ڈیبیو
- ODI