
Amy Hunter
بلے باز
پیدائش 10 اکتوبر، 2005
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | #50 | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1170 | 34.41 | 81.93 | 96 | 0 | 9 | 35 | 35 | 127 | 4 |
| T20I | 1185 | 26.93 | 114.27 | 101 | 1 | 5 | 50 | 49 | 130 | 14 |
| WCPL | 203 | 29 | 102.53 | 63 | 0 | 1 | 7 | 7 | 25 | 0 |
| T20 SPRING | 3 | 1.5 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 35 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0 | 50 | 1 | 0/9 |
| WCPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 7.67 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0/29 |
ٹیمیں
- Guyana Amazon Warriors Women
- Surrey Women
- Australia Women U19
- Australian Capital Territory Women
- Ireland Women U19
- ACT Meteors Women
- آئرلینڈ ویمنز
- Jamaica Empress Women
ڈیبیو
- ODI
- T20