
Anesu Mushangwe
بولر
پیدائش 24 فروری، 1996
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 18 | 18 | 163.64 | 16 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 0 |
| AUSW NCL | 19 | 9.5 | 47.5 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| T20 SPRING | 23 | 11.5 | 85.19 | 16 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 33 | 20.33 | 7.4 | 5/11 | 1 | 28 | 28 | 5/11 |
| AUSW NCL | 5 | 19.8 | 4.3 | 3/37 | 0 | 4 | 4 | 3/37 |
| T20 SPRING | 13 | 19 | 6.07 | 3/23 | 0 | 12 | 12 | 3/23 |
ٹیمیں
- ACT Meteors Women
- Australian Capital Territory Women
- SA Scorpions Women
- زمبابوے ویمنز
- ایڈیلیڈ اسٹرائیکرز ویمنز