
Ayush Badoni
بلے باز
پیدائش 2 دسمبر، 1999
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 1178 | 25.61 | 140.91 | 74 | 0 | 7 | 67 | 56 | 96 | 47 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DPL | 394 | 30.31 | 170.56 | 90 | 0 | 2 | 15 | 14 | 37 | 22 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 4 | 15.75 | 9.22 | 2/4 | 0 | 67 | 8 | 2/4 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| ODI | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| TEST | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DPL | 7 | 35.57 | 8.3 | 2/16 | 0 | 15 | 13 | 2/29 |
ٹیمیں
- بھارت
- بھارت اے
- Delhi
- South Delhi Superstarz
- لکھنؤ سپر جائنٹس
ڈیبیو
- T20
- ODI
- TEST